Fond SmartStocks
Naše investiční filozofie spočívá v aktivní správě fondu, která má za cíl odolávat tržním výkyvům. Pravidelně přizpůsobujeme portfolio fondu SmartStocks světovým i tuzemským situacím, čímž investoři mohou dosahovat dlouhodobého růstu výnosů.
Složení fondu SmartStocks se flexibilně mění podle aktuální situace na finančních trzích. Tržní výkyvy jsou v posledních měsících velmi časté kvůli nenadálým událostem. Pandemie Covid-19, válka na Ukrajině, energetická krize nebo vysoká inflace v kombinaci s ekonomickou recesí. Díky aktivní správě a pravidelným analýzám dokážeme vyhledat akciové tituly, při kterých lze krizi využít ve prospěch našich investorů. Zároveň se snažíme snížit četnost obchodování na minimum, abychom drželi náklady na uzdě.
Aktivní správa fondu SmartStocks pravidelně poráží nejznámější světový index S&P 500
Reporty fondu SmartStocks
02/23 | SmartStocks report – únor [pdf] |
01/23 | SmartStocks report – leden [pdf] |
12/22 | SmartStocks report – prosinec [pdf] |
11/22 | SmartStocks report – listopad [pdf] |
10/22 | SmartStocks report – říjen [pdf] |
09/22 | SmartStocks report – září [pdf] |
08/22 | SmartStocks report – srpen [pdf] |
07/22 | SmartStocks report – červenec [pdf] |
06/22 | SmartStocks report – červen [pdf] |
05/22 | SmartStocks report – květen [pdf] |
04/22 | SmartStocks report – duben [pdf] |
03/22 | SmartStocks report – březen [pdf] |
02/22 | SmartStocks report – únor [pdf] |
11/21 | SmartStocks report – listopad [pdf] |
10/21 | SmartStocks report – říjen [pdf] |
09/21 | SmartStocks report – září [pdf] |
08/21 | SmartStocks report – srpen [pdf] |
06/21 | SmartStocks report – červen [pdf] |
05/21 | SmartStocks report – květen [pdf] |
03/21 | SmartStocks report – březen [pdf] |
02/21 | SmartStocks report – únor [pdf] |
02/21 | SmartStocks report – únor [pdf] |
Factsheety SmartStocks
03/23 | SmartStocks Factsheet – březen [pdf] |
01/23 | SmartStocks Factsheet – leden [pdf] |
12/22 | SmartStocks Factsheet – prosinec [pdf] |
11/22 | SmartStocks Factsheet – listopad [pdf] |